MFB Attributen (BST686)

  Versie
NR Omschrijving
Type
Opn.
Wijz.
VV
1 Scoreteller 1 1211 1512 0
2 Waarde (getal) in de eenheid van de parameter of als uitkomst van de functie 1 1211 1401 0
3 Waarde (boolean) als uitkomst van de functie 2 1211 1212 0
4 Aanwezigheid van parameter/waarde uit waardenlijst 2 2112 2112 0
5 Aanwezigheid vorige lab/meetwaarde 2 2112 2112 2112
6 Recentheid in dagen 1 2112 2112 0
7 Waarde in maanden 1 1211 1305 0
8 Waarde in jaren 1 1211 1211 0
9 Waarde in dagen 1 1211 1211 0
10 Waarde in kg 1 1211 2407 2407
11 Waarde in gram 1 2112 2112 2112
12 Waarde in cm 1 1211 2407 2407
14 Eerste uitgifte/voorschrift 2 1211 2407 2407
15 Tweede uitgifte 2 1211 2407 2407
16 Semi eerste uitgifte 2 2112 2112 2112
17 Vervolguitgifte 2 1211 2407 2407
18 Aantal DDD's 1 1211 2407 2407
19 Aantal dagen gestopt 1 1211 1211 0
20 Aantal dagen in gebruik (terugkijkend) 1 2112 2112 0
21 Aantal uren te gebruiken (vooruitkijkend) 1 2112 2112 0
22 Periode tussen 2 metingen 1 2112 2112 2112
23 Tweede/vervolgvoorschrift 2 2112 2112 2112
24 Webservice 2 2112 2112 2112
25 openbare apotheek 2 1211 1211 0
26 ziekenhuisapotheek 2 1211 1211 0
27 voorschrijver 2 1211 1211 0
28 klinisch voorschrijver 2 1211 1211 0
29 openbare apotheek OF ziekenhuisapotheek 2 1303 1303 0
30 voorschrijver OF klinisch voorschrijver 2 1303 1303 0
31 Patient NIET opgenomen in ziekenhuis 2 2111 2111 0
32 Patient opgenomen in ziekenhuis 2 2111 2111 0
33 Recentheid in uren 1 2112 2112 0
34 Eenmalig gebruik 2 1309 2407 2407
35 Aantal dagen te gebruiken (vooruit kijkend) 1 1312 1312 0
36 Aantal uren in gebruik (terug kijkend) 1 1312 1312 0
37 Waarde in m2 1 1312 2407 2407
38 Waarde in MG (eenh werkz stof) waarbij default opslag (bv 120%) WEL toegestaan 1 1312 2407 2407
39 Waarde in eenheid werkzame stof 1 1312 1909 0
40 Waarde in GPK-basiseenheid waarbij default opslag (bv 120%) WEL toegestaan 1 2112 2112 2112
41 Waarde in GPK-basiseenheid waarbij default opslag (bv 120%) NIET toegestaan 1 2112 2112 2112
42 Aantal dagen aaneengesloten in gebruik 1 2009 2009 2009
43 Aantal weken aaneengesloten in gebruik 1 2009 2009 2009
44 Aantal maanden aaneengesloten in gebruik 1 2009 2009 2009
45 Aantal jaren aaneengesloten in gebruik 1 2009 2009 2009
46 Aantal dagen aaneengesloten NIET in gebruik 1 2112 2112 2112
47 Aantal weken aaneengesloten NIET in gebruik 1 2112 2112 2112
48 Aantal maanden aaneengesloten NIET in gebruik 1 2112 2112 2112
49 Aantal jaren aaneengesloten NIET in gebruik 1 2112 2112 2112
50 Aantal weken te gebruiken (vooruit kijkend) 1 1312 1312 0
51 Aantal weken in gebruik (terug kijkend) 1 1312 1312 0
52 Aantal maanden te gebruiken (vooruit kijkend) 1 1312 1312 0
53 Aantal maanden in gebruik (terug kijkend) 1 1312 1312 0
54 Waarde in weken 1 1312 1401 0
55 Gemiddelde dagdosis (in GPK-basiseenheden) 1 1408 2407 2407
56 Waarde in minuten 1 2001 2004 0
57 Waarde in uren 1 2004 2004 0
58 Gegevens voldoen aan voorwaarden (totale dag-/weekdosis) 2 2403 2404 0