Medisch Farmaceutische Beslisregels

2155 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.4-0.45 g/ml
2155 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.4-0.45 g/ml
2156 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.45-0.5 g/ml
2156 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.45-0.5 g/ml
2157 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.5-0.55 g/ml
2157 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.5-0.55 g/ml
2158 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.55-0.6 g/ml
2158 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.55-0.6 g/ml
2159 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.6-0.65 g/ml
2159 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.6-0.65 g/ml
2160 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.65-0.7 g/ml
2160 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.65-0.7 g/ml
2161 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.7-0.75 g/ml
2161 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.7-0.75 g/ml
2162 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.75-0.8 g/ml
2162 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.75-0.8 g/ml
2163 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.8-0.85 g/ml
2163 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.8-0.85 g/ml
2164 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.05-0.1 g/stuk
2164 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.05-0.1 g/stuk
2165 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.25-0.3 g/stuk
2165 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.25-0.3 g/stuk
2166 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 1.75-2 g/stuk
2166 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 1.75-2 g/stuk
2167 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 2-2.25 g/stuk
2167 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 2-2.25 g/stuk
2168 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 2.25-2.5 g/stuk
2168 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 2.25-2.5 g/stuk
2169 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 2.5-2.75 g/stuk
2169 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 2.5-2.75 g/stuk
2170 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 2.75-3 g/stuk
2170 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 2.75-3 g/stuk
2171 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 3-3.25 g/stuk
2171 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 3-3.25 g/stuk
2172 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 3.25-3.5 g/stuk
2172 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 3.25-3.5 g/stuk
2173 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 3.75-4 g/stuk
2173 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 3.75-4 g/stuk
2174 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 4-4.25 g/stuk
2175 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.00-0.05 g/ml
2175 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.00-0.05 g/ml
2176 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.35-0.4 g/stuk
2177 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.1-0.15 g/g
2177 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.1-0.15 g/g
2178 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.15-0.2 g/g
2178 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.15-0.2 g/g
2179 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.2-0.25 g/g
2180 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.6-0.65 g/g
2180 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.6-0.65 g/g
2181 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 1 g/g
2181 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 1 g/g
2182 1 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.9-0.95 g/stuk
2182 2 Diabetes mellitus: koolhydraten 0.9-0.95 g/stuk
2183 1 Fenylketonurie: fenylalanine 0-1 mg/ml
2183 2 Fenylketonurie: fenylalanine 0-1 mg/ml
2184 1 Fenylketonurie: fenylalanine 1-2 mg/ml
2184 2 Fenylketonurie: fenylalanine 1-2 mg/ml
2185 1 Fenylketonurie: fenylalanine 2-3 mg/ml
2185 2 Fenylketonurie: fenylalanine 2-3 mg/ml
2186 1 Fenylketonurie: fenylalanine 3-4 mg/ml
2186 2 Fenylketonurie: fenylalanine 3-4 mg/ml
2187 1 Fenylketonurie: fenylalanine 4-5 mg/ml
2187 2 Fenylketonurie: fenylalanine 4-5 mg/ml
2188 1 Fenylketonurie: fenylalanine 5-6 mg/ml
2188 2 Fenylketonurie: fenylalanine 5-6 mg/ml
2189 1 Fenylketonurie: fenylalanine 6-7 mg/ml
2189 2 Fenylketonurie: fenylalanine 6-7 mg/ml
2190 1 Fenylketonurie: fenylalanine 7-8 mg/ml
2190 2 Fenylketonurie: fenylalanine 7-8 mg/ml
2191 1 Fenylketonurie: fenylalanine 1 gram/gram
2191 2 Fenylketonurie: fenylalanine 1 gram/gram
2192 1 Fenylketonurie: aspartaam 0-5 mg/stuk
2192 2 Fenylketonurie: aspartaam 0-5 mg/stuk
2193 1 Fenylketonurie: aspartaam 5-10 mg/stuk
2193 2 Fenylketonurie: aspartaam 5-10 mg/stuk
2194 1 Fenylketonurie: aspartaam 10-15 mg/stuk
2194 2 Fenylketonurie: aspartaam 10-15 mg/stuk
2195 1 Fenylketonurie: aspartaam 15-20 mg/stuk
2195 2 Fenylketonurie: aspartaam 15-20 mg/stuk
2196 1 Fenylketonurie: aspartaam 20-25 mg/stuk
2196 2 Fenylketonurie: aspartaam 20-25 mg/stuk
2197 1 Fenylketonurie: aspartaam 25-30 mg/stuk
2197 2 Fenylketonurie: aspartaam 25-30 mg/stuk
2198 1 Fenylketonurie: aspartaam 30-35 mg/stuk
2198 2 Fenylketonurie: aspartaam 30-35 mg/stuk
2199 1 Fenylketonurie: aspartaam 35-40 mg/stuk
2200 1 Fenylketonurie: aspartaam 40-45 mg/stuk
2200 2 Fenylketonurie: aspartaam 40-45 mg/stuk
2201 1 Fenylketonurie: aspartaam 50-55 mg/stuk
2201 2 Fenylketonurie: aspartaam 50-55 mg/stuk
2202 1 Fenylketonurie: aspartaam 1 gram/gram
2203 1 Fenylketonurie: aspartaam 0-1 mg/ml
2203 2 Fenylketonurie: aspartaam 0-1 mg/ml
2204 1 Fenylketonurie: aspartaam 1-2 mg/ml
2204 2 Fenylketonurie: aspartaam 1-2 mg/ml
2205 1 Fenylketonurie: aspartaam 3-4 mg/ml
2205 2 Fenylketonurie: aspartaam 3-4 mg/ml
2206 1 Fenylketonurie: aspartaam 4-5 mg/ml
2207 1 Astma/COPD: betablokkers, oculair
2208 1 Borstvoeding: felbamaat